
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 709 | 6726 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 708 | 8076 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | FLMID - 707 | 2789 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 706 | 0239 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 705 | 0383 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 704 | 8309 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 703 | 0637 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 702 | 6734 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 701 | 5614 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | FLMID - 700 | 0928 |
