
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 570 | 3424 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 569 | 1787 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 568 | 4344 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 567 | 3300 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 566 | 9858 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 565 | 7143 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 564 | 7395 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 563 | 1512 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 562 | 5089 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 561 | 0636 |
